
平成08年 6月 | 有限会社ワークスとして大阪市浪速区幸町にて創業 資本金 500万円 |
---|---|
平成09年 10月 | 医科向け医療事務システム販売開始(株式会社JSP) |
平成11年 12月 | 株式会社ジェイ・メディックへ商号・組織変更・資本金増資 500万円 → 1,000万円 |
平成13年 5月 | 株式会社ジェイ・メディック本店所在地変更(大阪市浪速区元町)・資本金増資 1,000万円 → 2,100万円 |
平成13年 8月 | 金融機関向け業務統計サーバ構築・運用開始 |
平成13年 11月 | 資本金増資 2,100万円 → 3,100万円 |
平成14年 4月 | 医師会かかりつけ医事業向けWEBシステム構築・運用開始 |
平成15年 1月 | 酒井陽一郎代表取締役就任 |
平成16年 8月 | 電子カルテシステム(アイネットシステムズ株式会社)取扱い開始 |
平成17年 1月 | セキュリティアプライアンス製品取扱い開始 病院内診察券受付システム構築・運用開始 |
平成17年 4月 | 病院内表示案内システム構築・運用開始 |
平成17年 10月 | トータルセキュアネットワーク構築・運用開始 |
平成18年 10月 | OracleBIツール、OracleRACを活用した統計システム構築(金融機関) |
平成19年 4月 | ORCA認定事業所として事業活動開始 |
平成20年 1月 | レセプトオンラインに向けた講演活動開始(大阪府保険医協会主催) |
平成20年 5月 | PACS,HIS接続・移行支援事業開始 |
平成20年 11月 | 遠隔読影システム構築・運用支援業務開始 |
平成21年 10月 | 病院向け電子カルテ、オーダリングシステム保守業 |
平成22年 4月 | 健診レポートシステム開発完了及び運用開始(静岡) |
平成22年 5月 | 病院向け案内表示システム導入、運用開始(大阪) |

医療事務システム(レセコン) 180医療機関(主に大阪府下のクリニック)
電子カルテシステム 10医療機関(同上)
院内表示システム 5病院(同上)
セキュリティコンサルティング 3件(同上)
HIS,RIS,PACS,検査システムその他院内情報システム間接続及びコンサルティング案件